Dartliga Wiesbaden

Liga Bo3 Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 TV Idstein 2 20 15 3 2 33:7 129:71 58 293:187 106
2 Irish Team 20 12 2 6 26:14 119:81 38 275:209 66
3 Berliner Eck 20 10 3 7 23:17 111:89 22 253:219 34
4 Maulwürfe 20 9 4 7 22:18 100:100 0 241:241 0
5 Elephants 20 10 1 9 21:19 110:90 20 255:225 30
6 DC Mühltal 20 9 3 8 21:19 103:97 6 249:239 10
7 Rheingauner 20 8 4 8 20:20 97:103 -6 238:251 -13
8 Dart im Denkmal 20 8 2 10 18:22 90:110 -20 216:255 -39
9 Wer war das?!? 20 7 1 12 15:25 97:103 -6 238:240 -2
10 J.J. Panthers 2 20 5 5 10 15:25 87:113 -26 224:268 -44
11 Dustbiners 20 2 2 16 6:34 57:143 -86 162:310 -148


Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden