Dartliga Wiesbaden

Liga 1 Gelb Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 J. J. Panthers 18 15 2 1 32 125:55 70 429:251 178
2 Metaxa 18 14 2 2 30 124:56 68 425:255 170
3 PubKingz 18 13 0 5 26 123:57 66 434:263 171
4 Bullfrogs 18 11 1 6 23 110:70 40 407:298 109
5 The Flyers 18 9 3 6 21 91:89 2 358:337 21
6 iQ Darter - The Project 18 8 3 7 19 91:89 2 345:359 -14
7 iQ Darter - Pussycats 18 4 3 11 11 67:113 -46 289:407 -118
8 Struwwel Cool Cats 1 18 3 2 13 8 61:119 -58 257:429 -172
9 Paddy Fine 18 0 5 13 5 56:124 -68 264:434 -170
10 Dart im Denkmal 1 18 2 1 15 5 52:128 -76 262:437 -175


Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden