Dartliga Wiesbaden

Liga Bo3 Bestleistungen

Gesamt Spieler Bestleistungen
19 Otulakowski, Daniel SG: 1x 15 , 1x 17 , 1x 18 , 4x 19 , 7x 20 , 1x 21 | HS: 1x 180 | SGDP: 1x 17 , 1x 19 , 1x 21
7 Dörr, Axel SG: 2x 19 , 1x 21 | HF: 1x 130 , 1x 116 , 1x 104 | SGDP: 1x 21
5 Rudolph, Jan SG: 1x 19 , 1x 21 | HF: 1x 114 | SGDP: 1x 20 , 1x 21
4 Mader, Torsten SG: 1x 18 | HS '171-177': 3x 171
4 Jahnel, Roland SG: 1x 18 , 1x 20 | HF: 1x 152 , 1x 100
3 Fritsch, Luka SG: 1x 15 | HS: 1x 180 | SGDP: 1x 19
3 Vogt, Uwe HF: 1x 103 , 1x 101 , 1x 100
3 Schmidt, Erik HS '171-177': 3x 171
3 Will, Katja SG: 1x 18 , 1x 21 | HF: 1x 113
3 Hohmann, Kai SG: 1x 18 , 1x 20 | HF: 1x 103
3 Thiel, Christiane HF: 1x 106 | HS '171-177': 1x 171 | SGDP: 1x 21
2 Menges, Dennis SG: 1x 20 | SGDP: 1x 19
2 Corvers, Uwe HF: 1x 153 | SGDP: 1x 19
2 Markozic, Aco SG: 1x 19 | HF: 1x 108
2 Dittrich, Kai HS '171-177': 1x 171 | SGDP: 1x 19
2 Demond, Michael SGDP: 1x 17 , 1x 21
2 Simon, Michael HF: 1x 127 | HS: 1x 180
2 Bleidorn, Dennis SG: 1x 20 | HF: 1x 108
2 Schmitt, Jan HS '171-177': 1x 171 | SGDP: 1x 20
2 Sauerborn, Frank HS: 1x 180 | SGDP: 1x 21
2 Kissel, Jochen SG: 1x 16 , 1x 20
1 Eichmann, Lukas SG: 1x 20
1 Wieschalla, Martin SG: 1x 20
1 Göbel, Adrian SGDP: 1x 19
1 Schulz, Rainer HF: 1x 144
1 Pleines, Tobias HS: 1x 180
1 Schubert, Klaus HS: 1x 180
1 Foeller, Michael HF: 1x 102
1 Grau, Torsten HS '171-177': 1x 174
1 Becker, Michael HS: 1x 180
1 Pelzer, Jannik HF: 1x 124
1 Rauth, Maik SG: 1x 17
1 Wahl, Henry SG: 1x 20
1 Niechciol, Frank HS: 1x 180
1 Staab, Gerd HS '171-177': 1x 174
1 Kastrati, Enver HS: 1x 180
1 Kourouxous, Charalampos HF: 1x 115


Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden