Dartliga Wiesbaden

Saison 2012-13

Liga 1

Platz Team Sp. G U V Punkte Spiele gew.   Spiele verl. Legs gew.   Legs verl.
1 Rüsselsheim 1 18 18 0 0 36 138 : 42 470 : 226
2 Hard on Wire 18 16 0 2 32 140 : 40 460 : 197
3 Tops Out 1 18 9 3 6 21 96 : 84 361 : 342
4 Bullfrogs 18 9 2 7 20 91 : 89 357 : 359
5 The Flyers 18 6 4 8 16 85 : 95 345 : 359
6 DC Delkenheim 18 5 5 8 15 82 : 98 336 : 370
7 Rheingauner 1 18 3 7 8 13 76 : 104 307 : 391
8 Elephants 18 3 5 10 11 68 : 112 285 : 393
9 DDKHW 18 3 3 12 9 64 : 116 294 : 420
10 J.J.Panthers 18 1 5 12 7 60 : 120 264 : 422

 

Liga 2

Platz Team Sp. G U V Punkte Spiele gew.   Spiele verl. Legs gew.   Legs verl.
1 Westend-Players 18 14 3 1 31 130 : 50 278 : 142
2 Struwwel Cool Cats 18 14 3 1 31 127 : 53 278 : 143
3 Irish Team 18 10 1 7 21 99 : 81 228 : 204
4 Dustbiners 18 9 3 6 21 88 : 92 206 : 214
5 Paddy Fine 18 8 4 6 20 100 : 80 235 : 196
6 Wer War Das? 18 6 2 10 14 82 : 98 202 : 228
7 Dyskalkulie 18 5 3 10 13 72 : 108 188 : 246
8 Rheingauner 2 18 3 4 11 10 69 : 111 177 : 252
9 Viel Spaß 18 4 2 12 10 68 : 112 169 : 247
10 Maulwürfe 18 3 3 12 9 65 : 115 166 : 255


Unterseiten:

⇑ ..

Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden