Dartliga Wiesbaden

Liga 1 Tabelle

Platz Mannschaft Spiele S U N Punkte Sets +/- Legs +/-
1 iQ Darter - engel versichert 20 18 1 1 37:3 142:58 84 498:276 222
2 J.J. Panthers 1 20 15 3 2 33:7 132:68 64 481:311 170
3 Fünf Lulus und eine Mumu 20 15 2 3 32:8 130:70 60 455:309 146
4 SV Biebrich 19 - 1 20 10 3 7 23:17 103:97 6 393:385 8
5 DC Delkenheim 20 9 3 8 21:19 105:95 10 398:377 21
6 Metaxa 20 8 1 11 17:23 91:109 -18 367:422 -55
7 Bullfrogs 20 5 5 10 15:25 83:117 -34 344:421 -77
8 PubKingz 20 6 2 12 14:26 92:108 -16 362:403 -41
9 The Flyers 20 5 3 12 13:27 82:118 -36 335:433 -98
10 Rüsselsheim 1 20 4 3 13 11:29 78:122 -44 342:442 -100
11 iQ Darter - Peanuts 20 1 2 17 4:36 62:138 -76 287:483 -196


Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden