Dartliga Wiesbaden

Saison 1988-89

Es gab damals 9 Spiele und somit keine Unentschieden.
Die Tabellen die vorliegen sind vom 27. Spieltag. Eine Endtabelle liegt aktuell nicht vor.

Hast Du noch Daten und Infos von dieser oder anderer Saisons der Vergangenheit?
Wenn ja, dann sende uns diese doch bitte unter [email protected] zu.

Bezirksliga

  1. Paddy Fine (24:1 / 161:64)
  2. Shamrock (23:3 / 172:62)
  3. Killerbienen (19:6 / 142:83)
  4. Hard on Wire (18:7 / 140:85)
  5. Coulisse (16:10 / 135:99)
  6. Bullfrogs (15:10 / 126:99)
  7. Dustbiners (14:11 / 120:105)
  8. Nobody (13:11 / 101:115)
  9. Outlaws (11:14 / 104:121)
  10. Irish Team 1 (11:15 / 100:134)
  11. Monopoly 1 (10:16 / 108:126)
  12. Bullys 1 (10:16 / 106:128)
  13. Katastrophen Team (9:15 / 95:121)
  14. Hopefulls (9:15 / 73:143)
  15. Hoppenstedts (5:19 / 73:143)
  16. Alemannia (3:21 / 75:141)
  17. Cha Cha Team (3:23 / 67:167)

Kreisliga

  1. Tops Out (27:0 / 200:43)
  2. Just 4 Fun (23:3 / 166:68)
  3. Chaoten Team (21:6 / 176 : 67)
  4. Bills Bull Brothers (21:6 / 145:98)
  5. Pauls Place 2 (18:8 / 150:84)
  6. Los Cravallos (16:11 / 131:112)
  7. Irish Team 2 (15:11 / 129:105)
  8. Monopoly 3 (15:12 / 120.123)
  9. Frankie (13:14 / 113:130)
  10. Bullshead (12:14 / 113 :121)
  11. Kneipchen Team (10:15 / 96:129)
  12. Rangers (10.17 / 99:144)
  13. Conquisdartors (9:16 / 94:131)
  14. Adler Team (9:16 / 80:145)
  15. Robin Hood (6:20 / 80:154)
  16. Bullys 2 (6:21 / 80:163)
  17. Monopoly 2 (3:23 / 80:154)
  18. Hot Shot (3:24 / 81:162)

 



Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden