Dartliga Wiesbaden

Saison 2013-14

Liga 1

Platz Team Spiele G U V Punkte Spiele gew.   Spiele verl. Legs gew.   Legs verl.
1 Rüsselsheim 1 22 21 0 1 42 : 2 172 : 48 564 : 256
2 Hard on Wire 22 18 2 2 38 : 6 159 : 61 538 : 236
3 Westend-Players 22 11 6 5 28 : 16 123 : 97 445 : 395
4 Bullfrogs 22 11 4 7 26 : 18 120 : 100 440 : 414
5 Tops Out 22 10 3 9 23 : 21 113 : 107 426 : 420
6 Rheingauner 1 22 9 4 9 22 : 22 107 : 113 399 : 424
7 Struwwel Cool Cats 22 7 8 7 22 : 22 106 : 114 419 : 423
8 DC Delkenheim 1 22 7 7 8 21 : 23 111 : 109 429 : 414
9 Elephants 22 7 2 13 16 : 28 99 : 121 382 : 436
10 The Flyers 22 5 4 13 14 : 30 86 : 134 344 : 494
11 DDKHW 22 5 2 15 12 : 32 81 : 139 343 : 496
12 J.J. Panthers 22 0 0 22 0 : 44 43 : 177 256 : 577

 

Liga 2

Platz Team Spiele G U V Punkte Spiele gew.   Spiele verl. Legs gew.   Legs verl.
1 Metaxa 20 18 0 2 36 : 4 137 : 63 303 : 172
2 Rheingauer Horde 20 17 1 2 35 : 5 145 : 55 307 : 156
3 Irish Team 20 16 1 3 33 : 7 141 : 59 307 : 170
4 Rheingauner 2 20 10 4 6 24 : 16 98 : 102 242 : 238
5 Paddy Fine 20 9 3 8 21 : 19 114 : 86 274 : 214
6 Wer War Das? 20 7 3 10 17 : 23 95 : 105 234 : 252
7 Struwwel Cool Cats 2 20 6 4 10 16 : 24 86 : 114 209 : 269
8 Maulwürfe 20 5 4 11 14 : 26 78 : 122 191 : 271
9 Viel Spaß 20 2 5 13 9 : 31 73 : 127 207 : 298
10 Dustbiners 20 2 4 14 8 : 32 69 : 131 188 : 300
11 Dyskalkulie 20 2 3 15 7 : 33 64 : 136 178 : 300


Unterseiten:

⇑ ..

Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden