Dartliga Wiesbaden

Liga Bo3 Spielerrangliste

Platz Spieler Mannschaft GES-Punkte 2:0 (3) 2:1 (2) 1:2 (1)
1 Otulakowski, Daniel Wer war das?!? 101 29 6 2
2 Kissel, Jochen Elephants 83 23 6 2
3 Mader, Torsten DC Mühltal 81 16 15 3
4 Menges, Dennis TV Idstein 2 79 19 9 4
5 Dörr, Axel Irish Team 77 18 9 5
6 Lensch, Michael Dustbiners 70 15 8 9
7 Wieschalla, Martin TV Idstein 2 67 17 5 6
8 Hohmann, Kai Maulwürfe 66 14 8 8
9 Eichmann, Lukas TV Idstein 2 64 15 8 3
10 Rauth, Maik Rheingauner 63 12 10 7
11 Will, Katja Dart im Denkmal 62 12 11 4
12 Rademacher, Manuel Rheingauner 61 11 8 12
13 Bleidorn, Dennis Maulwürfe 60 10 14 2
14 Kastrati, Enver Berliner Eck 60 10 11 8
15 Simon, Michael Rheingauner 55 10 9 7
16 Fritsch, Luka TV Idstein 2 55 12 6 7
17 Vogt, Uwe DC Mühltal 54 9 11 5
18 Sauerborn, Frank Irish Team 52 6 14 6
19 Köhler, Hermann Berliner Eck 52 12 5 6
20 Jahnel, Roland Elephants 52 8 11 6
21 Hohenleitner, Hans Wer war das?!? 50 9 8 7
22 Kourouxous, Charalampos Berliner Eck 48 11 7 1
23 Corvers, Uwe J.J. Panthers 2 47 8 9 5
24 Thiel, Christiane Irish Team 46 7 7 11
25 Döring, Mirko Berliner Eck 46 11 5 3
26 Antonello, Dario DC Mühltal 44 6 8 10
27 Schmitt, Jan Irish Team 41 8 5 7
28 Rudolph, Jan Irish Team 41 10 4 3
29 Karatas, Kasia Berliner Eck 37 9 3 4
30 Foeller, Michael Dart im Denkmal 37 9 3 4
31 Schmidt, Erik Dustbiners 36 7 5 5
32 Dittrich, Kai Wer war das?!? 36 4 7 10
33 Pelzer, Jannik Rheingauner 35 7 5 4
34 Caharija, Johann J.J. Panthers 2 34 6 7 2
35 Schubert, Klaus Dart im Denkmal 33 7 3 6
36 Worf, Felix J.J. Panthers 2 33 6 3 9
37 Wortmann, Tobi Maulwürfe 32 5 5 7
38 Rommelspacher, Simon Elephants 30 6 3 6
39 Wahl, Henry Maulwürfe 29 7 2 4
40 Haag, Christian Elephants 29 6 4 3
41 Linz, Jörg DC Mühltal 29 5 2 10
42 Pötter, Rene TV Idstein 2 28 6 3 4
43 Bohn, Nick J.J. Panthers 2 27 7 1 4
44 Heindl, Gabor Maulwürfe 26 5 2 7
45 Demond, Michael Wer war das?!? 24 2 6 6
46 Kopf, Nico Jan J.J. Panthers 2 24 3 4 7
47 Knobloch, Armin Rheingauner 22 3 3 7
48 Göbel, Stephanie J.J. Panthers 2 21 4 3 3
49 Markozic, Aco Dart im Denkmal 21 4 4 1
50 Franke, Manfred Dustbiners 20 3 3 5
51 Schneider, Tom Maulwürfe 20 4 2 4
52 Becker, Michael Wer war das?!? 20 3 1 9
53 Kubon, Patrick Berliner Eck 16 3 3 1
54 Lege, Kay Dart im Denkmal 15 3 3 -
55 Göbel, Adrian J.J. Panthers 2 14 1 5 1
56 Niechciol, Frank Irish Team 14 4 1 -
57 Spieß, Marcel Elephants 13 2 2 3
58 Reininger, Dittmar DC Mühltal 13 3 2 -
59 Hebach, Harald Dustbiners 13 1 2 6
60 Bahn, Marcus Dart im Denkmal 12 4 - -
61 Hornbostel, Sven Elephants 12 - 5 2
62 Staab, Gerd Elephants 12 2 2 2
63 Nicolovius, Tobias Elephants 11 1 2 4
64 Göhler, Joachim Dustbiners 10 1 - 7
65 Zimmermann, Axel J.J. Panthers 2 9 2 - 3
66 Voßberg, Andreas Dart im Denkmal 8 2 - 2
67 Bratz, Norbert Dart im Denkmal 8 - 3 2
68 Müller, Sven Elephants 8 1 2 1
69 Schulz, Rainer DC Mühltal 8 2 - 2
70 Stolz, Carsten Dart im Denkmal 7 1 - 4
71 Wunderlich, Gerd DC Mühltal 7 2 - 1
72 Finster, Patrick Dustbiners 6 1 - 3
73 Lottre, Jürgen J.J. Panthers 2 6 1 - 3
74 Schaffrath, Johannes Dart im Denkmal 6 - 2 2
75 Bahr, Stefan DC Mühltal 6 1 1 1
76 Groling, Mathias TV Idstein 2 6 - 2 2
77 Doktor, Jens Maulwürfe 5 - 2 1
78 Karatas, Ahmet Berliner Eck 5 1 1 -
79 Grau, Torsten Wer war das?!? 5 1 - 2
80 von Grünhagen, Jaqueline J.J. Panthers 2 4 1 - 1
81 Faber, Stephan Dart im Denkmal 3 1 - -
82 Skibinski, Rene TV Idstein 2 3 - - 3
83 Deuble, Helmut Dustbiners 2 - - 2
84 Silbereisen, Karl-Heinz Dustbiners 2 - - 2
85 Schmidt, Andreas Wer war das?!? 2 - - 2
86 Lupp, Michael DC Mühltal 2 - - 2
87 Kücükayuz, Bahar Berliner Eck 2 - 1 -
88 Bleidorn, Claudia Maulwürfe 1 - - 1
89 Vogel, Andrea Maulwürfe 1 - - 1
90 Neu, Kurt Dart im Denkmal 1 - - 1
91 Tückmantel, Dieter DC Mühltal 1 - - 1


Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden