Saison 2002 / 03
Runde der letzten 32 (08.10.2002)
| Heimteam | Auswärtsteam | |||
|---|---|---|---|---|
| Flyers | 5 | : | 2 | Rheingauner 1 |
| Paddy Fine | 2 | : | 5 | Hard On Wire |
| Outlaws | 5 | : | 4 | DC Schade Schade |
| Powerpoint | 5 | : | 2 | Irish Team |
| Rheingauner 2 | 4 | : | 5 | Top's Out 1 |
| Maulwürfe | 1 | : | 5 | Lucky Player's 3 |
| Bullfrogs | 5 | : | 4 | Die, die kaaner leide kann |
| J.J. Panthers | 0 | : | 9 | Rüsselsheim 1 |
| DC Geht doch | 2 | : | 7 | Wiesbaden Elephants |
| Wer war das?!? | 4 | : | 5 | 412er |
| Fying Eagles | 2 | : | 7 | Dart'Agnan |
| Kammerjäger | spielfrei | |||
| DC Sittung Bull | 5 | : | 4 | Top's Out 2 |
| Struwwel Cool Cats | 2 | : | 7 | Killerbienen |
| Dustbiners | 1 | : | 8 | Die, die kaaner habe wollt |
| Los Cravallos | 0 | : | 9 | Rangers |
Runde der letzten 16 (03.12.2002)
| Heimteam | Auswärtsteam | |||
|---|---|---|---|---|
| 412er | 5 | : | 4 | Ranger's |
| Flyers | 2 | : | 7 | Killerbienen |
| DC Sitting Bull | 1 | : | 5 | Bullfroggs |
| Wiesbaden Elephants | 4 | : | 5 | Kammerjäger |
| Dart'Agnan | 0 | : | 9 | Top's Out 1 |
| DDKHW | 5 | : | 3 | Hard On Wire |
| Rüsselsheim 1 | 8 | : | 1 | Powerpoint |
| Lucky Player's 3 | 4 | : | 5 | Outlaws |
Runde der letzten 8 (28.01.2003)
| Heimteam | Auswärtsteam | |||
|---|---|---|---|---|
| 412er | 2 | : | 7 | Rüsselsheim 1 |
| Kammerjäger | 2 | : | 7 | Bullfroggs |
| Killerbienen | 2 | : | 5 | Outlaws |
| DDKHW | 6 | : | 3 | Top's Out 1 |
| Heimteam | Auswärtsteam | |||
|---|---|---|---|---|
| Bullfroggs | : | Rüsselsheim 1 | ||
| Outlaws | : | DDKHW |
Endspiel am 28.06.2003
| Rüsselsheim 1 | DDKHW |
|---|