Dartliga Wiesbaden

Saison 2004-05

Liga 1

  Mannschaft Punkte Spiele Legs
    gewonnen   verloren gewonnen   verloren gewonnen   verloren
1 Rüsselsheim 1 20 : 4 142 : 74 485 : 319
2 Hard on Wire 18 : 6 139 : 77 497 : 347
3 Rangers 18 : 6 134 : 82 469 : 363
4 Tops Out 1 15 : 9 127 : 89 476 : 373
5 Die Stecher 15 : 9 109 : 107 437 : 400
6 Rheingauner 1 14 : 10 116 : 100 428 : 392
7 DDKHW 13 : 11 122 : 94 450 : 384
8 The Flyers 13 : 11 108 : 108 427 : 429
9 Bullfrogs 11 : 13 100 : 116 402 : 439
10 Powerpoint 7 : 17 72 : 144 324 : 502
11 Paddy Fine 6 : 18 96 : 120 393 : 452
12 Tops Out 2 4 : 20 75 : 141 332 : 501
13 Irish Team 2 : 22 64 : 152 307 : 526

 

Liga 2

  Mannschaft Punkte Spiele Legs
    gewonnen   verloren gewonnen   verloren gewonnen   verloren
1 Fortuna Darter 20 : 0 142 : 38 303 : 104
2 Elephants 14 : 6 106 : 74 236 : 189
3 Wer War Das? 13 : 7 105 : 75 238 : 184
4 Struwwel Cool Cats 11 : 9 94 : 86 217 : 207
5 Dustbiners 10 : 10 91 : 89 222 : 215
6 Rheingauner 2 10 : 10 76 : 104 184 : 244
7 Maulwürfe 9 : 11 87 : 93 212 : 222
8 Dartagnan 7 : 13 82 : 98 187 : 232
9 Viel Spaß 7 : 13 73 : 107 189 : 245
10 Sitting Bull 5 : 15 72 : 108 187 : 240
11 J.J.Panthers 4 : 16 62 : 118 166 : 259


Unterseiten:

⇑ ..

Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden