Dartliga Wiesbaden

Liga 2 Spielerbilanz

Pos. Spieler Mannschaft E.Spiele E.Legs D.Spiele D.Legs Ges.Spiele Ges.Legs
1. Beck, Alexander DC Nordenstadt 40 - 10 +30 136 - 65 +71 136 - 65 +71 64 - 33 +31 58 - 18 +40 200 - 98 +102
2. Hamann, Jannis iQ Darter - ANUBIS 30 - 4 +26 97 - 27 +70 97 - 27 +70 57 - 26 +31 47 - 7 +40 154 - 53 +101
3. Wiegmann, Jochen WWH Wild to Zero 36 - 10 +26 119 - 58 +61 119 - 58 +61 63 - 29 +34 54 - 16 +38 182 - 87 +95
4. Werner, Simon DC Nordenstadt 40 - 10 +30 133 - 57 +76 133 - 57 +76 51 - 38 +13 54 - 20 +34 184 - 95 +89
5. Unkart, Luka DC Nordenstadt 34 - 10 +24 114 - 44 +70 114 - 44 +70 55 - 32 +23 49 - 17 +32 169 - 76 +93
6. Charissé, Chris iQ Darter - Pussycats 35 - 8 +27 114 - 52 +62 114 - 52 +62 46 - 35 +11 48 - 16 +32 160 - 87 +73
7. Klotzbücher, Timo iQ Darter - Over the Tops 32 - 4 +28 100 - 36 +64 100 - 36 +64 34 - 31 +3 41 - 10 +31 134 - 67 +67
8. Gerhardt, Till WWH Wild to Zero 31 - 13 +18 104 - 67 +37 104 - 67 +37 52 - 26 +26 47 - 17 +30 156 - 93 +63
9. Ullrich, Roger Paddy Fine 30 - 11 +19 100 - 62 +38 100 - 62 +38 45 - 25 +20 44 - 15 +29 145 - 87 +58
10. De Blois, Sascha WWH Wild to Zero 27 - 10 +17 94 - 50 +44 94 - 50 +44 46 - 18 +28 41 - 13 +28 140 - 68 +72
11. Beuter, Steven iQ Darter - ANUBIS 21 - 10 +11 78 - 42 +36 78 - 42 +36 50 - 16 +34 37 - 11 +26 128 - 58 +70
12. Littich, Alexander iQ Darter - Over the Tops 23 - 5 +18 74 - 36 +38 74 - 36 +38 37 - 21 +16 34 - 9 +25 111 - 57 +54
13. Barthel, Peter iQ Darter - ANUBIS 21 - 7 +14 73 - 31 +42 73 - 31 +42 42 - 18 +24 34 - 10 +24 115 - 49 +66
14. Klein, Steven Paddy Fine 35 - 15 +20 119 - 73 +46 119 - 73 +46 49 - 43 +6 48 - 25 +23 168 - 116 +52
15. Schell, Benedikt iQ Darter - Peanuts 28 - 9 +19 96 - 54 +42 96 - 54 +42 30 - 23 +7 36 - 14 +22 126 - 77 +49
16. Breithausen, Dominik WWH Wild to Zero 21 - 13 +8 72 - 52 +20 72 - 52 +20 53 - 24 +29 37 - 17 +20 125 - 76 +49
17. Schneider, Michael iQ Darter - Over the Tops 27 - 8 +19 87 - 42 +45 87 - 42 +45 39 - 39 0 36 - 16 +20 126 - 81 +45
18. Maas, Christoph iQ Darter - Peanuts 26 - 5 +21 85 - 28 +57 85 - 28 +57 32 - 29 +3 33 - 13 +20 117 - 57 +60
19. Freuße, Thomas iQ Darter - ANUBIS 19 - 11 +8 64 - 51 +13 64 - 51 +13 43 - 20 +23 31 - 15 +16 107 - 71 +36
20. Keena, Peter DC Hexenkessel 28 - 14 +14 104 - 67 +37 104 - 67 +37 44 - 35 +9 39 - 24 +15 148 - 102 +46
21. Holland, Klaus iQ Darter - Pussycats 26 - 14 +12 89 - 60 +29 89 - 60 +29 35 - 24 +11 35 - 20 +15 124 - 84 +40
22. Molitor, Alexander iQ Darter - Over the Tops 18 - 11 +7 63 - 53 +10 63 - 53 +10 40 - 23 +17 29 - 15 +14 103 - 76 +27
23. Rinder, Tobias WWH Wild to Zero 18 - 11 +7 65 - 44 +21 65 - 44 +21 36 - 20 +16 28 - 15 +13 101 - 64 +37
24. Mader, Torsten SV Biebrich 19 - Tops Out 28 - 10 +18 95 - 57 +38 95 - 57 +38 34 - 48 -14 35 - 23 +12 129 - 105 +24
25. Eichmann, Lukas TV Idstein Wizards 2 18 - 12 +6 63 - 50 +13 63 - 50 +13 38 - 27 +11 29 - 17 +12 101 - 77 +24
26. Mätzig, Jonas iQ Darter - ANUBIS 17 - 11 +6 64 - 48 +16 64 - 48 +16 37 - 24 +13 28 - 16 +12 101 - 72 +29
27. Bohncke, Fabian DC Hexenkessel 28 - 22 +6 114 - 85 +29 114 - 85 +29 59 - 46 +13 43 - 32 +11 173 - 131 +42
28. van Bijlevelt, Martin iQ Darter - Pussycats 7 - 0 +7 21 - 6 +15 21 - 6 +15 12 - 2 +10 11 - 0 +11 33 - 8 +25
29. Gärtner, Kay iQ Darter - Peanuts 21 - 11 +10 68 - 54 +14 68 - 54 +14 38 - 38 0 30 - 20 +10 106 - 92 +14
30. Rothenbächer, Arne DC Hexenkessel 10 - 6 +4 38 - 30 +8 38 - 30 +8 22 - 7 +15 17 - 7 +10 60 - 37 +23
31. Straub, Chris iQ Darter - Pussycats 25 - 16 +9 91 - 73 +18 91 - 73 +18 42 - 47 -5 36 - 28 +8 133 - 120 +13
32. Dietz, Christian iQ Darter - ANUBIS 6 - 1 +5 18 - 7 +11 18 - 7 +11 9 - 2 +7 9 - 1 +8 27 - 9 +18
33. Wappler, Tobias TV Idstein Wizards 2 24 - 20 +4 88 - 77 +11 88 - 77 +11 42 - 40 +2 36 - 29 +7 130 - 117 +13
34. Brossart, Rene iQ Darter - Peanuts 21 - 9 +12 71 - 47 +24 71 - 47 +24 39 - 51 -12 30 - 23 +7 110 - 98 +12
35. Ackermann, Thorsten iQ Darter - Peanuts 20 - 10 +10 75 - 47 +28 75 - 47 +28 23 - 33 -10 25 - 19 +6 98 - 80 +18
36. Jakobeit, Detlef DC Celebrations 26ers 2 8 - 3 +5 26 - 13 +13 26 - 13 +13 15 - 14 +1 12 - 6 +6 41 - 27 +14
37. Schauß, Patrick DC Celebrations 26ers 2 11 - 8 +3 37 - 33 +4 37 - 33 +4 22 - 19 +3 17 - 12 +5 59 - 52 +7
38. Simsek, Serhat iQ Darter - Pussycats 10 - 5 +5 39 - 23 +16 39 - 23 +16 16 - 14 +2 13 - 9 +4 55 - 37 +18
39. Fratzel, Richard DC Hexenkessel 13 - 14 -1 56 - 53 +3 56 - 53 +3 25 - 13 +12 20 - 17 +3 81 - 66 +15
40. Glöckner, Sascha WWH Wild to Zero 3 - 4 -1 14 - 14 0 14 - 14 0 12 - 5 +7 7 - 4 +3 26 - 19 +7
41. Germi, Luca iQ Darter - ANUBIS 11 - 10 +1 40 - 40 0 40 - 40 0 19 - 17 +2 16 - 14 +2 59 - 57 +2
42. Pötter, Rene TV Idstein Wizards 2 7 - 7 0 30 - 27 +3 30 - 27 +3 18 - 14 +4 12 - 10 +2 48 - 41 +7
43. Möller, Birger iQ Darter - Over the Tops 4 - 2 +2 16 - 10 +6 16 - 10 +6 15 - 13 +2 7 - 5 +2 31 - 23 +8
44. Skrobek, Ralf WWH Wild to Zero 3 - 1 +2 10 - 6 +4 10 - 6 +4 0 - 0 0 3 - 1 +2 10 - 6 +4
45. Zaft, Thomas SV Biebrich 19 - 2 15 - 14 +1 54 - 54 0 54 - 54 0 29 - 32 -3 22 - 21 +1 83 - 86 -3
46. Werle, Nicky iQ Darter - Pussycats 13 - 12 +1 47 - 49 -2 47 - 49 -2 22 - 31 -9 20 - 19 +1 69 - 80 -11
47. Dernovsek, Frank DC Celebrations 26ers 2 10 - 9 +1 40 - 41 -1 40 - 41 -1 21 - 22 -1 15 - 14 +1 61 - 63 -2
48. Moos, Tobias iQ Darter - Peanuts 9 - 8 +1 37 - 37 0 37 - 37 0 13 - 11 +2 12 - 11 +1 50 - 48 +2
49. Herzog, Andre DC Nordenstadt 2 - 1 +1 6 - 5 +1 6 - 5 +1 4 - 4 0 3 - 2 +1 10 - 9 +1
50. Kusel, Bastian WWH Wild to Zero 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 0 +3 1 - 0 +1 3 - 0 +3
Groß, Benjamin DC Celebrations 26ers 2 1 - 0 +1 3 - 0 +3 3 - 0 +3 0 - 0 0 1 - 0 +1 3 - 0 +3
52. Bahr, Stefan SV Biebrich 19 - Tops Out 0 - 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 3 - 1 +2 1 - 0 +1 3 - 1 +2
53. Kopp, Jason iQ Darter - Over the Tops 1 - 0 +1 3 - 2 +1 3 - 2 +1 1 - 3 -2 1 - 1 0 4 - 5 -1
54. Wunderlich, Gerd SV Biebrich 19 - Tops Out 0 - 1 -1 0 - 3 -3 0 - 3 -3 3 - 1 +2 1 - 1 0 3 - 4 -1
55. Lauer, Robin Paddy Fine 16 - 13 +3 62 - 51 +11 62 - 51 +11 20 - 30 -10 21 - 22 -1 82 - 81 +1
56. Janowski, Hubert TV Idstein Wizards 2 7 - 5 +2 25 - 22 +3 25 - 22 +3 3 - 9 -6 7 - 8 -1 28 - 31 -3
57. Steinhauser, Elias WWH Wild to Zero 2 - 5 -3 10 - 19 -9 10 - 19 -9 11 - 8 +3 5 - 6 -1 21 - 27 -6
58. Murati, Arsin TV Idstein Wizards 1 1 - 3 -2 5 - 9 -4 5 - 9 -4 7 - 5 +2 3 - 4 -1 12 - 14 -2
59. Heller, Harry SV Biebrich 19 - 2 23 - 24 -1 91 - 96 -5 91 - 96 -5 47 - 54 -7 34 - 36 -2 138 - 150 -12
60. Schimm, Andreas iQ Darter - Peanuts 17 - 14 +3 65 - 56 +9 65 - 56 +9 23 - 37 -14 22 - 24 -2 88 - 93 -5
61. Feuerbach, Gerrit DC Celebrations 26ers 2 8 - 9 -1 33 - 39 -6 33 - 39 -6 19 - 20 -1 12 - 14 -2 52 - 59 -7
62. Fittler, Mark Paddy Fine 4 - 3 +1 13 - 13 0 13 - 13 0 3 - 9 -6 4 - 6 -2 16 - 22 -6
63. Tunc, Nadine TV Idstein Wizards 2 0 - 1 -1 1 - 3 -2 1 - 3 -2 0 - 3 -3 0 - 2 -2 1 - 6 -5
Skibinski, Rene TV Idstein Wizards 2 0 - 1 -1 1 - 3 -2 1 - 3 -2 0 - 3 -3 0 - 2 -2 1 - 6 -5
65. Barth, Patrick DC Nordenstadt 6 - 15 -9 30 - 49 -19 30 - 49 -19 38 - 23 +15 17 - 20 -3 68 - 72 -4
66. Menges, Thiemo DC Hexenkessel 5 - 9 -4 24 - 33 -9 24 - 33 -9 21 - 17 +4 10 - 13 -3 45 - 50 -5
67. Nied, Christian DC Celebrations 26ers 2 6 - 10 -4 28 - 38 -10 28 - 38 -10 12 - 10 +2 10 - 13 -3 40 - 48 -8
68. Adams, Brett iQ Darter - Pussycats 0 - 2 -2 0 - 6 -6 0 - 6 -6 4 - 7 -3 1 - 4 -3 4 - 13 -9
69. Lahchaichi, Brahim SV Biebrich 19 - 2 0 - 2 -2 2 - 6 -4 2 - 6 -4 2 - 3 -1 0 - 3 -3 4 - 9 -5
70. Schieben, Nicole WWH Dö Dö 0 - 2 -2 1 - 6 -5 1 - 6 -5 1 - 3 -2 0 - 3 -3 2 - 9 -7
71. Stauder, Alexander iQ Darter - Over the Tops 1 - 6 -5 6 - 18 -12 6 - 18 -12 12 - 8 +4 4 - 8 -4 18 - 26 -8
72. Kubetz, Stefan DC Hexenkessel 0 - 4 -4 4 - 12 -8 4 - 12 -8 4 - 4 0 1 - 5 -4 8 - 16 -8
73. Kolb, Dieter DC Celebrations 26ers 2 0 - 3 -3 1 - 9 -8 1 - 9 -8 0 - 3 -3 0 - 4 -4 1 - 12 -11
74. Ruhs, Peter iQ Darter - Over the Tops 14 - 24 -10 61 - 84 -23 61 - 84 -23 37 - 24 +13 24 - 29 -5 98 - 108 -10
75. Kossmann, Dieter iQ Darter - ANUBIS 6 - 10 -4 23 - 37 -14 23 - 37 -14 7 - 6 +1 7 - 12 -5 30 - 43 -13
76. Lauer, Manfred Paddy Fine 5 - 14 -9 25 - 52 -27 25 - 52 -27 25 - 16 +9 12 - 18 -6 50 - 68 -18
77. Vogt, Uwe SV Biebrich 19 - Tops Out 1 - 5 -4 9 - 16 -7 9 - 16 -7 3 - 9 -6 2 - 8 -6 12 - 25 -13
78. Avdulla, Yanni TV Idstein Wizards 1 17 - 24 -7 74 - 87 -13 74 - 87 -13 49 - 47 +2 29 - 36 -7 123 - 134 -11
79. Fritsch, Luka TV Idstein Wizards 2 15 - 22 -7 69 - 83 -14 69 - 83 -14 33 - 35 -2 23 - 30 -7 102 - 118 -16
80. Neugebauer, Andreas DC Celebrations 26ers 2 11 - 16 -5 44 - 56 -12 44 - 56 -12 18 - 28 -10 16 - 23 -7 62 - 84 -22
81. Groß, Ralph iQ Darter - ANUBIS 3 - 10 -7 18 - 34 -16 18 - 34 -16 8 - 7 +1 5 - 12 -7 26 - 41 -15
82. Kunz, Daniel SV Biebrich 19 - 2 0 - 3 -3 0 - 9 -9 0 - 9 -9 3 - 12 -9 0 - 7 -7 3 - 21 -18
83. Pellenz, Lothar TV Idstein Wizards 1 13 - 17 -4 53 - 66 -13 53 - 66 -13 24 - 36 -12 19 - 27 -8 77 - 102 -25
84. Bober, Joram Paddy Fine 2 - 6 -4 12 - 19 -7 12 - 19 -7 11 - 21 -10 4 - 12 -8 23 - 40 -17
85. Koch, Christian WWH Dö Dö 11 - 13 -2 41 - 50 -9 41 - 50 -9 15 - 34 -19 14 - 23 -9 56 - 84 -28
86. Jahnel, Frank SV Biebrich 19 - 2 4 - 12 -8 19 - 39 -20 19 - 39 -20 18 - 21 -3 8 - 17 -9 37 - 60 -23
87. Zöller, Klaus Paddy Fine 1 - 6 -5 6 - 20 -14 6 - 20 -14 20 - 27 -7 5 - 14 -9 26 - 47 -21
88. Menges, Dennis TV Idstein Wizards 2 3 - 10 -7 14 - 32 -18 14 - 32 -18 12 - 16 -4 5 - 14 -9 26 - 48 -22
89. Lewalter, Heinz SV Biebrich 19 - 2 1 - 9 -8 7 - 29 -22 7 - 29 -22 4 - 7 -3 2 - 11 -9 11 - 36 -25
90. Langosch, Thilo DC Celebrations 26ers 2 10 - 20 -10 41 - 68 -27 41 - 68 -27 31 - 34 -3 18 - 28 -10 72 - 102 -30
91. Wagler, Udo Paddy Fine 13 - 24 -11 65 - 81 -16 65 - 81 -16 16 - 14 +2 17 - 28 -11 81 - 95 -14
92. Titzmann, Ludger DC Celebrations 26ers 2 2 - 12 -10 18 - 39 -21 18 - 39 -21 15 - 15 0 5 - 16 -11 33 - 54 -21
93. Drobisch, Damian Paddy Fine 2 - 8 -6 9 - 27 -18 9 - 27 -18 7 - 19 -12 3 - 14 -11 16 - 46 -30
94. Atzinger, Dominik SV Biebrich 19 - Tops Out 1 - 9 -8 11 - 29 -18 11 - 29 -18 2 - 9 -7 1 - 12 -11 13 - 38 -25
95. Malmquist, Walter SV Biebrich 19 - 2 15 - 26 -11 72 - 88 -16 72 - 88 -16 41 - 48 -7 25 - 37 -12 113 - 136 -23
96. Wieschalla, Martin TV Idstein Wizards 2 15 - 25 -10 66 - 95 -29 66 - 95 -29 42 - 41 +1 24 - 36 -12 108 - 136 -28
97. Zwer, Rene DC Celebrations 26ers 2 11 - 25 -14 51 - 80 -29 51 - 80 -29 37 - 35 +2 21 - 33 -12 88 - 115 -27
98. Kattin, Axel DC Hexenkessel 14 - 18 -4 56 - 66 -10 56 - 66 -10 26 - 39 -13 18 - 30 -12 82 - 105 -23
99. Schmidt, Rainer TV Idstein Wizards 1 12 - 19 -7 58 - 75 -17 58 - 75 -17 14 - 23 -9 14 - 26 -12 72 - 98 -26
100. Richter, Dominik WWH Dö Dö 6 - 14 -8 27 - 51 -24 27 - 51 -24 15 - 25 -10 9 - 21 -12 42 - 76 -34
101. Wahl, Christian TV Idstein Wizards 1 11 - 22 -11 57 - 74 -17 57 - 74 -17 44 - 49 -5 22 - 35 -13 101 - 123 -22
102. Atzinger, Andreas SV Biebrich 19 - Tops Out 9 - 16 -7 34 - 59 -25 34 - 59 -25 24 - 37 -13 14 - 27 -13 58 - 96 -38
103. Schröter, Jonas WWH Dö Dö 0 - 10 -10 6 - 30 -24 6 - 30 -24 5 - 13 -8 1 - 14 -13 11 - 43 -32
104. Schmidt, Norman SV Biebrich 19 - Tops Out 9 - 20 -11 49 - 72 -23 49 - 72 -23 18 - 29 -11 13 - 28 -15 67 - 101 -34
105. Jürgens, Holger WWH Dö Dö 9 - 17 -8 41 - 59 -18 41 - 59 -18 16 - 31 -15 12 - 27 -15 57 - 90 -33
106. Wennmuth, Manuel DC Nordenstadt 12 - 28 -16 57 - 97 -40 57 - 97 -40 26 - 26 0 19 - 35 -16 83 - 123 -40
107. Habl, Sebastian TV Idstein Wizards 1 15 - 22 -7 62 - 79 -17 62 - 79 -17 8 - 30 -22 16 - 32 -16 70 - 109 -39
108. Baumann, Roland SV Biebrich 19 - 2 3 - 13 -10 20 - 44 -24 20 - 44 -24 15 - 33 -18 6 - 22 -16 35 - 77 -42
109. Beuter, David DC Celebrations 26ers 2 2 - 13 -11 14 - 43 -29 14 - 43 -29 8 - 20 -12 3 - 19 -16 22 - 63 -41
110. Lupp, Michael SV Biebrich 19 - Tops Out 2 - 11 -9 13 - 34 -21 13 - 34 -21 2 - 21 -19 2 - 18 -16 15 - 55 -40
111. Tückmantel, Dieter SV Biebrich 19 - Tops Out 0 - 11 -11 3 - 33 -30 3 - 33 -30 1 - 15 -14 0 - 16 -16 4 - 48 -44
112. Klein, Michael iQ Darter - Over the Tops 7 - 21 -14 36 - 66 -30 36 - 66 -30 33 - 32 +1 13 - 30 -17 69 - 98 -29
113. Pioth, Simon WWH Dö Dö 11 - 24 -13 51 - 79 -28 51 - 79 -28 31 - 40 -9 17 - 35 -18 82 - 119 -37
114. Collyer, Mark iQ Darter - Pussycats 11 - 24 -13 59 - 84 -25 59 - 84 -25 23 - 36 -13 17 - 35 -18 82 - 120 -38
115. Grolig, Mathias TV Idstein Wizards 2 0 - 16 -16 10 - 48 -38 10 - 48 -38 24 - 24 0 5 - 23 -18 34 - 72 -38
116. Murati, Edon TV Idstein Wizards 1 9 - 23 -14 41 - 78 -37 41 - 78 -37 22 - 40 -18 15 - 34 -19 63 - 118 -55
117. Scheibe, Eric DC Hexenkessel 2 - 21 -19 18 - 66 -48 18 - 66 -48 27 - 27 0 8 - 28 -20 45 - 93 -48
118. Loy, Frank SV Biebrich 19 - 2 14 - 30 -16 69 - 106 -37 69 - 106 -37 25 - 42 -17 20 - 41 -21 94 - 148 -54
119. Skrobek, Eric WWH Dö Dö 6 - 20 -14 36 - 66 -30 36 - 66 -30 18 - 39 -21 8 - 32 -24 54 - 105 -51
120. Linz, Jörg SV Biebrich 19 - Tops Out 6 - 26 -20 38 - 84 -46 38 - 84 -46 18 - 42 -24 10 - 38 -28 56 - 126 -70
121. Ferger, Markus WWH Dö Dö 3 - 24 -21 27 - 76 -49 27 - 76 -49 8 - 37 -29 4 - 36 -32 35 - 113 -78
122. Antonello, Dario SV Biebrich 19 - Tops Out 9 - 34 -25 41 - 113 -72 41 - 113 -72 20 - 48 -28 14 - 48 -34 61 - 161 -100
123. Heber, Oliver WWH Dö Dö 10 - 28 -18 50 - 95 -45 50 - 95 -45 19 - 52 -33 11 - 45 -34 69 - 147 -78


Teams 2023/24:
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden

News
Gemeldete Teams der Dartliga Wiesbaden